<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Geometrías de suspensión</title>
	<atom:link href="http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/</link>
	<description>La página española sobre drifting. El arte del Drift (derrapes) sobre 4 ruedas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 02:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: hirochi87</title>
		<link>http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/comment-page-1/#comment-41546</link>
		<dc:creator>hirochi87</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 04:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/#comment-41546</guid>
		<description>k onda buena informacion es la primera vez k entro a esta pagina, chido sigan haci k gran favor nos hacen e los nuevos en esto del drif...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>k onda buena informacion es la primera vez k entro a esta pagina, chido sigan haci k gran favor nos hacen e los nuevos en esto del drif&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: candelariio</title>
		<link>http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/comment-page-1/#comment-41372</link>
		<dc:creator>candelariio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/#comment-41372</guid>
		<description>es una informacion muy buena
pues la presentan muy bien ilustrada y explicada.
felicidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es una informacion muy buena<br />
pues la presentan muy bien ilustrada y explicada.<br />
felicidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mikimbin</title>
		<link>http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/comment-page-1/#comment-33769</link>
		<dc:creator>mikimbin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 23:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/#comment-33769</guid>
		<description>Buenas, como en otro comentario q hice vuelvo y repito que todos estos articulos son de gran ayuda, pero tambien podrian decir donde se pueden conseguir todos esos accesorios para lograr dichas modificaciones en los angulos ya q nunca las eh visto a la venta, un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, como en otro comentario q hice vuelvo y repito que todos estos articulos son de gran ayuda, pero tambien podrian decir donde se pueden conseguir todos esos accesorios para lograr dichas modificaciones en los angulos ya q nunca las eh visto a la venta, un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: koxmoz</title>
		<link>http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/comment-page-1/#comment-32526</link>
		<dc:creator>koxmoz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 05:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/#comment-32526</guid>
		<description>hola:
muy bueno el articulo eso me ayudo estaba jugando un juego tokyo extreme race 2 y no me daban lo reglajes del auto asia cualquier cosa menos lo que yo quería, pasa que esta en ingles y no sabia bien que era TOE y CAMBER asi que con esto el auto dio un giro de 180º muy bueno me ayudo mucho, espero terminar de ahorrar para comprar mi auto y comenzar a hacer drift, a pasen por mi pagina que, hay un pequeño articulo a esta pagina, gracia y chauu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola:<br />
muy bueno el articulo eso me ayudo estaba jugando un juego tokyo extreme race 2 y no me daban lo reglajes del auto asia cualquier cosa menos lo que yo quería, pasa que esta en ingles y no sabia bien que era TOE y CAMBER asi que con esto el auto dio un giro de 180º muy bueno me ayudo mucho, espero terminar de ahorrar para comprar mi auto y comenzar a hacer drift, a pasen por mi pagina que, hay un pequeño articulo a esta pagina, gracia y chauu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: erick</title>
		<link>http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/comment-page-1/#comment-27059</link>
		<dc:creator>erick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 18:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/#comment-27059</guid>
		<description>cuales son los mejores autos para hacer drift</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuales son los mejores autos para hacer drift</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Álvaro Martín</title>
		<link>http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/comment-page-1/#comment-26815</link>
		<dc:creator>Álvaro Martín</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 11:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/#comment-26815</guid>
		<description>El artículo es realmente bueno. Evidentemente las especificaciones que se citan son un poco, por así llamarlo, universales.
Es una idea aproximada que se debe tener en cuenta a la hora de poner nuestro coche a punto.
Pero en todas estas especificaciones luego influye el tipo de coche que llevemos, la forma que tenemos de conducir y demás.
Finalizando y en conclusión. Partiendo de estos parámetros luego cada cual debe personalizar a su gusto o mejora estos resultados para finalizar con la mod que mejores resultados dé. También esto es lo más dificil porque hay pocos sitios donde poder probar nuestras máquinas una y otra vez hasta conseguir los resultados óptimos.
Sin duda, un 10 por este artículo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El artículo es realmente bueno. Evidentemente las especificaciones que se citan son un poco, por así llamarlo, universales.<br />
Es una idea aproximada que se debe tener en cuenta a la hora de poner nuestro coche a punto.<br />
Pero en todas estas especificaciones luego influye el tipo de coche que llevemos, la forma que tenemos de conducir y demás.<br />
Finalizando y en conclusión. Partiendo de estos parámetros luego cada cual debe personalizar a su gusto o mejora estos resultados para finalizar con la mod que mejores resultados dé. También esto es lo más dificil porque hay pocos sitios donde poder probar nuestras máquinas una y otra vez hasta conseguir los resultados óptimos.<br />
Sin duda, un 10 por este artículo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: charly</title>
		<link>http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/comment-page-1/#comment-26768</link>
		<dc:creator>charly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 08:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/#comment-26768</guid>
		<description>Ey que pasó que ya encontre en el portal la informacion sobre los LSD y su tarado para driftear,nada muxas gracias a la organizacion de este portal que es el mejor que he visto un saludo de un drifter jejeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ey que pasó que ya encontre en el portal la informacion sobre los LSD y su tarado para driftear,nada muxas gracias a la organizacion de este portal que es el mejor que he visto un saludo de un drifter jejeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ELPAPAELOSHELAOS</title>
		<link>http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/comment-page-1/#comment-26745</link>
		<dc:creator>ELPAPAELOSHELAOS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 03:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/#comment-26745</guid>
		<description>SI OK TOO BIEN PERO CUAL ES LA MEJOR PARA EL DRIFT?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SI OK TOO BIEN PERO CUAL ES LA MEJOR PARA EL DRIFT?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: charly</title>
		<link>http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/comment-page-1/#comment-26524</link>
		<dc:creator>charly</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 22:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/#comment-26524</guid>
		<description>A por cierto se me olvida decir que lo vendo está en perfectas condiciones 42000km me quiero comprar un IS 300 jejeje la maquina...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A por cierto se me olvida decir que lo vendo está en perfectas condiciones 42000km me quiero comprar un IS 300 jejeje la maquina&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: charly</title>
		<link>http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/comment-page-1/#comment-26522</link>
		<dc:creator>charly</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 22:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/#comment-26522</guid>
		<description>Hola,os felicito por la teoria que difundis en estos articulos es bastante completa aunque tendriais que especificar que tipo de LSD o que tarado seria ideal o aprox para el drifting.Yo lo practico con mi LEXUS IS 200 aunque se queda pequeño de motor,ay qe jugar mucho con el embrage y los doble virajes a la entrada de curvas sobre todo rapidas,la verdad esque me siento marginado en esto puesto que estoy solo siempre en ello un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,os felicito por la teoria que difundis en estos articulos es bastante completa aunque tendriais que especificar que tipo de LSD o que tarado seria ideal o aprox para el drifting.Yo lo practico con mi LEXUS IS 200 aunque se queda pequeño de motor,ay qe jugar mucho con el embrage y los doble virajes a la entrada de curvas sobre todo rapidas,la verdad esque me siento marginado en esto puesto que estoy solo siempre en ello un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
